<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gelecekcok.net, girişimcilik ve internete dair ne varsa... &#187; Sosyal Medya</title>
	<atom:link href="http://www.gelecekcok.net/category/sosyal-medya-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gelecekcok.net</link>
	<description>gelecekcok.net</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook yine değiştirdi!</title>
		<link>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/facebook-yine-degistirdi.html</link>
		<comments>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/facebook-yine-degistirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış Üney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağ]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelecekcok.net/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Facebook fotoğrafları artık daha büyük! Facebook&#8217;daki fotoğraflarla ilgili bu yeniliği fark ettiniz mi? Etmeyenler için detaylar haberimizde. İnternette fotoğraflara bakmakta en sık kullandığımız hizmetlerden biri şüphesiz Facebook. Ancak uzun zamandır küçük ve düşük çözünürlüklü fotoğraflar görmeye alıştığımız Facebook, bunu yeni fotoğraf görüntüleyicisi ile değiştiriyor. Google+&#8217;ı da andıran yeni görünümde yorumlar ve etiketler, artık fotoğrafın sağ tarafında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/facebook-yine-degistirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;un gizemli alan adı!</title>
		<link>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/facebookun-gizemli-alan-adi.html</link>
		<comments>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/facebookun-gizemli-alan-adi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış Üney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[alan adı]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fBoriGin]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağ]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelecekcok.net/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[Facebook tarafından alındığı ortaya çıkan bu alan adının altında acaba nasıl bir gizem yatıyor? Facebook geçtiğimiz gün yeni alan isimleri satın aldı; bu isimlerden en ilgi çekici olanı ise fBoriGin. ubergizmo blogu tarafından fark edilen alan isimlerinin ne için kullanılacağı belli değil. The Register, fBoriGin ve uzantıları (.com, .org, .net) hakkında soru sorduğunda, Facebook yorum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/facebookun-gizemli-alan-adi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android jet hızıyla çoğalıyor</title>
		<link>http://www.gelecekcok.net/genel/android-jet-hiziyla-cogaliyor.html</link>
		<comments>http://www.gelecekcok.net/genel/android-jet-hiziyla-cogaliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış Üney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelecekcok.net/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Her gün aktive edilen Google Android ile çalışan cep telefonu sayısının, her gün doğan bebek sayısından daha fazla olduğu bildirildi. Popüler video paylaşım sitesi YouTube&#8217;ün içerik yönetimi Başkanı Robert Kyncl, Las Vegas&#8217;taki Tüketici Elektroniği Fuarı&#8217;nda (CES) yaptığı konuşmada, bilişim dünyasının popüler mobil işletim sistemi Android ile çalışan cihazların aktive edilme sayısının, ilk kez tüm dünyada doğan bebek sayısından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelecekcok.net/genel/android-jet-hiziyla-cogaliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook olmasaydı hayat nasıl olurdu hiç düşündünüz mü?</title>
		<link>http://www.gelecekcok.net/genel/facebook-olmasaydi-hayat-nasil-olurdu-hic-dusundunuz-mu.html</link>
		<comments>http://www.gelecekcok.net/genel/facebook-olmasaydi-hayat-nasil-olurdu-hic-dusundunuz-mu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 22:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış Üney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[facebook olmasaydı]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya ajansları]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya uzmanı]]></category>
		<category><![CDATA[twitter olmasaydı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgirisimleri.com/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 2004 yılından önce, yani sadece 7 sene önce, Facebook diye birşey yoktu. İnsan iyiye çabuk alışırmış derler ya; eminim sanki Facebook hep vardı gibi hisseden milyonlarca insan bulabilirim. Hatta bu fikirden bir Facebook sayfası bile yapabilirim! Hayatımız artık resmen bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçiyor. Zaman Tüneli ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelecekcok.net/genel/facebook-olmasaydi-hayat-nasil-olurdu-hic-dusundunuz-mu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markaların Sosyal Medya Faliyetleri</title>
		<link>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/markalarin-sosyal-medya-faliyetleri.html</link>
		<comments>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/markalarin-sosyal-medya-faliyetleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış Üney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgirisimleri.com/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ve Twitter başta olmak üzere sosyal medyaya günden güne artan ilgi hem reklam verenler hemde girişimciler için yeni fırsatlar oluşturuyor. Dünyada sosyal medya trendlerini en yakından takip eden ülkelerden biri olan Türkiye, Facebook’ta en çok kullanıcıya sahip ülkeler arasında dördüncü sırada yer alıyor. Ocak 2008’de Facebook’taki Türk kullanıcı sayısı 27 milyonken bugün bu rakam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/markalarin-sosyal-medya-faliyetleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternet Girişimcilerine Sosyal Medya Alanında İş Fikirleri</title>
		<link>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/internet-girisimcilerine-sosyal-medya-alaninda-is-fikirleri.html</link>
		<comments>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/internet-girisimcilerine-sosyal-medya-alaninda-is-fikirleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış Üney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[markaların sosyal medya kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya iş fikirleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgirisimleri.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ve Twitter başta olmak üzere sosyal ağlara artan ilgi, şirketleri de harekete geçirdi. Daha fazla “hayran” kapma yarışı için proje başına 100 milyon liralara varan bütçeler ayrılıyor. Facebook ve Twitter başta olmak üzere sosyal ağlara artan ilgi, şirketleri de harekete geçirdi. Daha fazla “hayran” kapma yarışı için proje başına 100 milyon liralara varan bütçeler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/internet-girisimcilerine-sosyal-medya-alaninda-is-fikirleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosyal Medya Bir Devrim mi?</title>
		<link>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/sosyal-medya-bir-devrim-mi.html</link>
		<comments>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/sosyal-medya-bir-devrim-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış Üney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgirisimleri.com/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Bundan yaklaşık 6 ay önce yayınlanan Fırat Demirel‘in yazısının başlığı şuydu: “Sosyal Medya Bir Devrim mi?”. Erik Qualman’ın Socialnomics kitabından uyarlanan video eşliğinde paylaştığı verilerle bu soruya yanıt arıyordu.Aradan 6 geçti ve söz konusu sosyal medya olunca bu çok uzun bir süre. Bu uzun süre boyunca çok şey değişti ve 2010′da yayınlanan videodaki bazı veriler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/sosyal-medya-bir-devrim-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook’un Halka Arz Değeri ?</title>
		<link>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/facebook%e2%80%99un-halka-arz-degeri-100-milyar-dolar-olur-mu.html</link>
		<comments>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/facebook%e2%80%99un-halka-arz-degeri-100-milyar-dolar-olur-mu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış Üney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgirisimleri.com/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[600 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısıyla dijital bir altın madeni olarak görülmeye başlanan Facebook‘un halka arzı için artık geri sayıma başlanmış durumda. CNBC’nin haberine göre çalışanlarının ellerinde bulundurdukları şirket hisselerinin bağımsız yatırımcılara satmalarına engel getiren Facebook, tam anlamıyla bir halka arz stratejisi uygulamaya başladı. Çünkü Facebook’un beklentileri büyük… Hem de gerçekten çok büyük. Tahminlere göre halka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/facebook%e2%80%99un-halka-arz-degeri-100-milyar-dolar-olur-mu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Reklam Servisi</title>
		<link>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/twitter-genel-kullanicilar-icin-reklam-servisini-aciyor.html</link>
		<comments>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/twitter-genel-kullanicilar-icin-reklam-servisini-aciyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış Üney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgirisimleri.com/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[En azından bu yılın ilk yarısı için en önemli beklentilerimizden biri olan Twitter’ın reklam sistemi nihayet açılıyor. Birkaç örnekle dışarıya sızan bilgilere göre Twitter reklam servisini  bu yılın ilk yarısında hizmete sokacak. Şubat ayında test kullanıcılarının sisteme dahil edileceği serviste profil (Promoted Accounts) ve tweet (Promoted Tweets) üzerinden iki şekilde reklam yapma imkanı tanınacağı söyleniyor. Reklamların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelecekcok.net/sosyal-medya-2/twitter-genel-kullanicilar-icin-reklam-servisini-aciyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter’in Değeri 3 Milyar Dolar mı?</title>
		<link>http://www.gelecekcok.net/genel/twitter%e2%80%99in-degeri-3-milyar-dolar-mi.html</link>
		<comments>http://www.gelecekcok.net/genel/twitter%e2%80%99in-degeri-3-milyar-dolar-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 20:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barış Üney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgirisimleri.com/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde yerel trendlere Türkiye dahil bir çok ülkeyi ekleyen Twitter’ın tahmini değeri 3 milyar dolara koşuyor. Gerçek zamanlı paylaşımın merkezi olan Twitter için yatırımcıların sırada beklediği ve Google’ın 5 milyar doları gözden çıkardığı konuşuluyor. Yeni reklam ve analiz alt yapılarıyla kararlı bir iş modeli kurmaya çalışan Twitter, TechCrunch‘ın duyumlarına göre yeni bir yatırım turunun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gelecekcok.net/genel/twitter%e2%80%99in-degeri-3-milyar-dolar-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

